| Ano | Núm. | Tipo | Beneficiário | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 009 | Aposentadoria | Vera Lucia de Araujo Cavalcante | Visualizar |
| 2025 | 008 | Aposentadoria | Manoel Ferreira Araújo | Visualizar |
| 2025 | 003 | Aposentadoria | Rosilane de Lima Rodrigues | Visualizar |
| 2025 | 002 | Pensão | Luiz Ferreira Bastos | Visualizar |
| 2025 | 001 | Aposentadoria | Lúcia Maria Fonseca Ferreira | Visualizar |
| 2024 | 038 | Aposentadoria | Cláudia Gomes Bastos Cruz | Visualizar |
| 2024 | 037 | Aposentadoria | Francisca Barros Rodrigues | Visualizar |
| 2024 | 035 | Aposentadoria | Raimundo Eliezer de Souza | Visualizar |
| 2024 | 034 | Pensão | Maria Diana de Lima Silva | Visualizar |
| 2024 | 023 | Pensão | Maria Eliete Viana Cruz e Maria Ivonete da Silva Souza | Visualizar |
| 2024 | 025 | Pensão | Raimundo Camelo Mendonça Filho | Visualizar |
| 2024 | 026 | Aposentadoria | Josilvan Forte da Silva | Visualizar |
| 2024 | 027 | Pensão | Maria Lucinete Silva dos Santos | Visualizar |
| 2024 | 028 | Pensão | Raimunda do Carmo Lima Barros | Visualizar |
| 2024 | 029 | Aposentadoria | José Gusmão Filho | Visualizar |
| 2024 | 030 | Aposentadoria | Maria das Graças Rocha Morais | Visualizar |
| 2024 | 031 | Aposentadoria | Silvia Helena Barbosa Oliveira | Visualizar |
| 2024 | 032 | Aposentadoria | Maria Elnir Magalhães de Lira | Visualizar |
| 2024 | 033 | Pensão | Valdenia Mesquita Freitas | Visualizar |
| 2024 | 021 | Aposentadoria | Hosana Maria Ávila Guimarães | Visualizar |
| 2024 | 020 | Aposentadoria | Maria Heliete Soares de Lima | Visualizar |
| 2024 | 019 | Aposentadoria | Maria Crisoneide Bezerra Brandão | Visualizar |
| 2024 | 018 | Aposentadoria | Reginalda Lima Sale | Visualizar |
| 2024 | 012 | Aposentadoria | Ezequiel Abreu da Silva | Visualizar |
| 2024 | 011 | Aposentadoria | Rocilene de Lima Rodrigues | Visualizar |
| 2024 | 009 | Aposentadoria | Ana Cláudia Cordeiro da Silva Nunes | Visualizar |
| 2024 | 008 | Aposentadoria | Raimundo Gomes Vaz | Visualizar |
| 2024 | 007 | Aposentadoria | Tereza Aleluia de Mesquista | Visualizar |
| 2024 | 006 | Aposentadoria | Maria Barbosa Vieira | Visualizar |
| 2024 | 005 | Aposentadoria | Gorete Moura Gomes | Visualizar |
| 2024 | 004 | Aposentadoria | José Cláudio Cavalcante de Sousa | Visualizar |
| 2024 | 003 | Aposentadoria | Clemilda Guimarães Rodrigues | Visualizar |
| 2024 | 002 | Aposentadoria | Eunice Ferreira Bastos de Mesquita | Visualizar |
| 2024 | 001 | Aposentadoria | Maria Conceição Pereira de Sousa | Visualizar |
| 2023 | 056 | Aposentadoria | Maria Luciane Teixeira Matos | Visualizar |
| 2023 | 054 | Aposentadoria | Maria do Socorro Araújo Magalhães | Visualizar |
| 2023 | 053 | Aposentadoria | Francisca das Chagas Barbosa Silva | Visualizar |
| 2023 | 052 | Aposentadoria | Gleyciane Pinto Lima | Visualizar |
| 2023 | 051 | Aposentadoria | João Bosco Texeira Barreto | Visualizar |
| 2023 | 050 | Aposentadoria | Lucimara Barreto Mesquita | Visualizar |
| 2023 | 049 | Aposentadoria | Maria do Socorro Lima de Sousa | Visualizar |
| 2023 | 048 | Aposentadoria | Maria Neuza de Siqueira | Visualizar |
| 2023 | 047 | Aposentadoria | Izabel Cristina Rodrigues Sales | Visualizar |
| 2023 | 046 | Aposentadoria | Maria Irisma Gama Martins | Visualizar |
| 2023 | 045 | Aposentadoria | Luiz Gonzaga de Sousa | Visualizar |
| 2023 | 044 | Aposentadoria | Pedro Alves de Lima | Visualizar |
| 2023 | 037 | Aposentadoria | Maria Ivonete Lima Ambrosio | Visualizar |
| 2023 | 043 | Pensão | Francisca Vieira de Sousa | Visualizar |
| 2023 | 042 | Aposentadoria | Nirlei Pinto | Visualizar |
| 2023 | 040 | Aposentadoria | Lucilene de Sousa Silva | Visualizar |
| 2023 | 041 | Aposentadoria | Gilvania Brandão Vaz | Visualizar |
| 2023 | 038 | Aposentadoria | Denise Bastos Pinto | Visualizar |
| 2023 | 036 | Aposentadoria | Reuel Atila Pereira Aguiar | Visualizar |
| 2023 | 036 | Aposentadoria | PEdro Kennedy Pereira Aguiar | Visualizar |
| 2023 | 035 | Aposentadoria | Ruth Celia Fernandes Vieira | Visualizar |
| 2023 | 034 | Aposentadoria | Rita Celia Lima Mesquita | Visualizar |
| 2023 | 033 | Aposentadoria | Francisco de Assis Pacheco de Albuquerque | Visualizar |
| 2023 | 032 | Aposentadoria | Maria Irene Pinto Teixeira | Visualizar |
| 2023 | 031 | Aposentadoria | Angela Maria Mesquita Araujo Calvacante | Visualizar |
| 2023 | 029 | Pensão | Izabel Cristina Rodrigues Sales | Visualizar |
| 2023 | 028 | Pensão | Pedro Alves de Lima | Visualizar |
| 2023 | 027 | Aposentadoria | Maria Irlandes de Lima Nascimento | Visualizar |
| 2023 | 026 | Aposentadoria | Regina Lucia de Carvalho Castro | Visualizar |
| 2023 | 025 | Aposentadoria | Jose Ferreira de Paulo | Visualizar |
| 2023 | 024 | Aposentadoria | Maria Socorro Pinheiro Bastos | Visualizar |
| 2023 | 023 | Aposentadoria | Raimunda Silvanira Eufrasio Barbosa | Visualizar |
| 2023 | 022 | Aposentadoria | Vanusa Ramos de Sousa | Visualizar |
| 2023 | 021 | Aposentadoria | Marleide Farias Oliveira Vera | Visualizar |
| 2023 | 020 | Aposentadoria | Antonia Ivanilde Alves de Andrade Pinto | Visualizar |
| 2023 | 019 | Aposentadoria | Maria Nivea Vasconcelos dos Santos | Visualizar |
| 2023 | 018 | Aposentadoria | Maria Meirivane Nunes Gomes | Visualizar |
| 2023 | 017 | Aposentadoria | Silandes da Costa Sousa | Visualizar |
| 2023 | 016 | Aposentadoria | Marcia Maria Moreira Mesquita Vieira | Visualizar |
| 2023 | 015 | Aposentadoria | Lucia de Fátima Souza Cruz | Visualizar |
| 2023 | 014 | Aposentadoria | Mafiza Braga da Silva Reis | Visualizar |
| 2023 | 013 | Pensão | Sara Nascimento Pereira Aguiar | Visualizar |
| 2023 | 012 | Aposentadoria | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES BRITO | Visualizar |
| 2023 | 011 | Aposentadoria | EVELMA MARIA GOMES SARAIVA | Visualizar |
| 2023 | 010 | Aposentadoria | MARIA DA PENHA GOMES AVILA | Visualizar |
| 2023 | 009 | Aposentadoria | CÉLIA MARIA DA SILVA | Visualizar |
| 2023 | 008 | Aposentadoria | MARLIM FARIAS DE OLIVEIRA | Visualizar |
| 2023 | 007 | Aposentadoria | JOSÉ AURIMAR MESQUITA BASTOS | Visualizar |
| 2022 | – | Aposentadoria | SALOMÉ CAVALCANTE NOGUEIRA | Visualizar |
| 2022 | – | Aposentadoria | PEDRO ORÍBIO ANDRADE DE MESQUITA | Visualizar |
| 2022 | 038 | Aposentadoria | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | Visualizar |
| 2022 | 013 | Aposentadoria | MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO SOUZA | Visualizar |
| 2022 | 013 | Aposentadoria | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Visualizar |
| 2022 | – | Aposentadoria | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | Visualizar |
| 2022 | – | Aposentadoria | MARIA JULIA MOTA SILVA | Visualizar |
| 2022 | – | Aposentadoria | FRANCISCA ERONILDES DE SOUZA PINHEIRO | Visualizar |
| 2022 | 004 | Aposentadoria | VERÔNICA ANTONIA CARVALHO ARAUJO | Visualizar |
| 2022 | 003 | Aposentadoria | MARIA DA SILVA BARRETO | Visualizar |
| 2022 | 002 | Aposentadoria | FRANCISCO ZEFERINO DE ALMEIDA | Visualizar |
| 2022 | 001 | Pensão | LIVRAMENTO MARIA DA CONCEIÇÃO | Visualizar |
| 2021 | 036 | Aposentadoria | CLEIDE CARNEIRO DA SILVA | Visualizar |
| 2021 | 035 | Aposentadoria | FRANCISCA ADAILMA GOMES MOTA | Visualizar |
| 2021 | 034 | Pensão | SELMA MARIA DE MOURA MESQUITA e IRIS MARIA DE MOURA MESQUITA | Visualizar |
| 2021 | 033 | Aposentadoria | MEYRIANE VASCONCELOS SOUSA | Visualizar |
| 2021 | 032 | Aposentadoria | ROSANE SOARES DUARTE MENDES | Visualizar |
| 2021 | 004 | Pensão | MARIA NAZARÉ TEIXEIRA BARRETO | Visualizar |
| 2021 | 006 | Pensão | MARIA IVONETE DA SILVA SOUZA | Visualizar |
| 2021 | 007 | Pensão | CLAUDIA FERNANDES GOMES E FLOR DE MARIA FERNANDES GOMES | Visualizar |
| 2021 | 015 | Pensão | MARGARIDA NENI SILVA BASTOS | Visualizar |
| 2021 | 016 | Pensão | MARIA DIONÍLIA ANDRADE VIEIRA | Visualizar |
| 2021 | 017 | Pensão | HAROLDO SANTOS DA CUNHA | Visualizar |
| 2021 | 028 | Pensão | MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES E GABRIEL LOURETO FORTE RODRIGUES | Visualizar |
| 2021 | 018 | Aposentadoria | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA | Visualizar |
| 2021 | 019 | Aposentadoria | ANTÔNIA EDNA LINHARES DE SOUSA | Visualizar |
| 2021 | 020 | Aposentadoria | LUISA MARIA RODRIGUES PINTO | Visualizar |
| 2021 | 021 | Aposentadoria | MARILENE DE BRITO SANTOS | Visualizar |
| 2021 | 022 | Aposentadoria | MARIA ZENILDA OLIVEIRA SOUSA | Visualizar |
| 2021 | 023 | Aposentadoria | GERARDO TABOSA FILHO | Visualizar |
| 2021 | 024 | Aposentadoria | JUCILENE GOMES MELO | Visualizar |
| 2021 | 025 | Aposentadoria | RITA PINTO CAVALCANTE | Visualizar |
| 2021 | 026 | Aposentadoria | MARIA IRENE FERNANDES LOPES | Visualizar |
| 2021 | 027 | Aposentadoria | JOSELITA SALES FROTA | Visualizar |
| 2021 | 029 | Aposentadoria | ANA MARIA MESQUITA LIMA | Visualizar |
| 2021 | 030 | Aposentadoria | ROSELIA MARINHO LIMA | Visualizar |
| 2019 | 001 | Aposentadoria | CARMEM SOLANGE CARVALHO CARNEIRO | Visualizar |
| 2020 | 001 | Aposentadoria | JOANA PEREIRA GOMES | Visualizar |
| 2021 | 001 | Aposentadoria | LINEIVA VAZ DA SILVA | Visualizar |
| 2018 | 002 | Aposentadoria | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | Visualizar |
| 2019 | 002 | Aposentadoria | MARIA MARLUCIA DE MESQUITA MARTINS | Visualizar |
| 2020 | 002 | Aposentadoria | EXPEDITO LOPES VASCONCELOS | Visualizar |
| 2021 | 002 | Aposentadoria | MARIA IVONETE DA SILVA SOUSA | Visualizar |
| 2018 | 003 | Aposentadoria | MARIA IRANEIDE ALVES PINTO BARRETO | Visualizar |
| 2019 | 003 | Aposentadoria | MARIA ECRENA DE SOUSA ARAÚJO | Visualizar |
| 2021 | 003 | Aposentadoria | ANA VIRGINIA CARVALHO VIEIRA | Visualizar |
| 2018 | 004 | Aposentadoria | CLAIRTON SELBY PINHEIRO BASTOS | Visualizar |
| 2019 | 004 | Aposentadoria | ELIZABETE NUNES ÁVILA | Visualizar |
| 2018 | 005 | Aposentadoria | JOSÉ CRISTOVÃO DE ARAÚJO CRUZ | Visualizar |
| 2019 | 027 | Aposentadoria | GORETE MOURA GOMES | Visualizar |
| 2019 | 005 | Aposentadoria | GORETE MOURA GOMES | Visualizar |
| 2021 | 005 | Aposentadoria | ELMA DE LIMA BRAGA | Visualizar |
| 2019 | 006 | Aposentadoria | SAFIRA SALES SARAIVA | Visualizar |
| 2020 | 006 | Aposentadoria | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Visualizar |
| 2019 | 007 | Aposentadoria | RAIMUNDA SILVANIRA EUFRASIO BARBOSA | Visualizar |
| 2020 | 007 | Aposentadoria | ANTONIO CARLOS GOMES DE SOUSA | Visualizar |
| 2018 | 008 | Aposentadoria | MARIA RACIFA SALES PIRES | Visualizar |
| 2019 | 008 | Aposentadoria | MARIA ELIZABETE GOMES VIANA | Visualizar |
| 2020 | 008 | Aposentadoria | PAULA FRANSSINETTE SOUSA ARAÚJO | Visualizar |
| 2021 | 008 | Aposentadoria | RAIMUNDA COSTA DIAS | Visualizar |
| 2018 | 009 | Aposentadoria | RAIMUNILDA ALVES PINTO COSTA | Visualizar |
| 2019 | 009 | Aposentadoria | ANTONIA CRIZEIDA CARNEIRO MESQUITA | Visualizar |
| 2021 | 009 | Aposentadoria | ANTONIA JANY COELHO TEIXEIRA DE LIMA | Visualizar |
| 2019 | 010 | Aposentadoria | JOVENILA FERREIRA DE MESQUITA | Visualizar |
| 2021 | 010 | Aposentadoria | REGINA KÁTIA MARTINS DE LIMA | Visualizar |
| 2018 | 011 | Aposentadoria | ANTONIA DE SOUSA VAZ | Visualizar |
| 2019 | 011 | Aposentadoria | JOANA MARIA GOMES BARROSO | Visualizar |
| 2021 | 011 | Aposentadoria | MARIA TEIXEIRA PINTO DE SOUSA | Visualizar |
| 2021 | 012 | Aposentadoria | MARIA DE FÁTIMA BRAGA VASCONCELOS | Visualizar |
| 2021 | 013 | Aposentadoria | MARIA TEIXEIRA DE SOUSA | Visualizar |
| 2019 | 014 | Aposentadoria | CLEMILDA GUIMARÃES RODRIGUES | Visualizar |
| 2021 | 014 | Aposentadoria | SIMONE MARIA LOPES PEREIRA | Visualizar |
| 2019 | 015 | Aposentadoria | ANA ZILDA BARROSO SARAIVA | Visualizar |
| 2018 | 017 | Aposentadoria | MARIA LIDUINA COSTA ÁVILA | Visualizar |
| 2019 | 018 | Aposentadoria | SANDRA GOMES MATOS | Visualizar |
| 2018 | 019 | Aposentadoria | MARLUCI ÁVILA RIBEIRO | Visualizar |
| 2019 | 019 | Aposentadoria | LUIZA GOMES VASCONCELOS | Visualizar |
| 2019 | 020 | Aposentadoria | MARIA LUISA DA SILVA ALMEIDA | Visualizar |
| 2019 | 021 | Aposentadoria | LIDUINA MARIA GUIMARÃES SILVA | Visualizar |
| 2018 | 022 | Aposentadoria | MARIA PEREIRA DE SALES | Visualizar |
| 2019 | 022 | Aposentadoria | MARIA GORETE SANTANA BERNARDES | Visualizar |
| 2018 | 023 | Aposentadoria | MARIA LUISA GOMES DE SOUSA | Visualizar |
| 2019 | 023 | Aposentadoria | DENISE BASTOS PINTO | Visualizar |
| 2018 | 024 | Aposentadoria | MARIA DO SOCORRO MESQUITA BARROSO | Visualizar |
| 2018 | 025 | Aposentadoria | FRANCISCA VALDÍZIA MARQUES RODRIGUES | Visualizar |
| 2019 | 025 | Aposentadoria | ANTONIA PEREIRA GOMES | Visualizar |
| 2018 | 026 | Aposentadoria | ROSA MARIA DE MELO EUFRÁSIO | Visualizar |
| 2019 | 026 | Aposentadoria | FRANCISCO RAIMUNDO VIEIRA CUNHA | Visualizar |
| 2018 | 027 | Aposentadoria | MARIA JÚLIA ARAÚJO DA SILVA | Visualizar |
| 2018 | 028 | Aposentadoria | MARIA JACINTA RODRIGUES DA SILVA MATOS | Visualizar |
| 2019 | 028 | Aposentadoria | JAQUELINE FERREIRA CAVALCANTE | Visualizar |
| 2018 | 029 | Aposentadoria | RAIMUNDA GOMES DA CUNHA | Visualizar |
| 2019 | 029 | Aposentadoria | JOSÉ JOSELY DE SALES | Visualizar |
| 2019 | 031 | Aposentadoria | MARIA LUIZA ALMEIDA SILVA | Visualizar |
| 2018 | 031 | Aposentadoria | MARIA HELENA CONCEIÇÃO ARAÚJO | Visualizar |
| 2019 | 030 | Aposentadoria | FRANCISCO JOSÉ DE MESQUITA GOMES | Visualizar |
| 2018 | 032 | Aposentadoria | RAIMUNDA MARIA ALVES SALES | Visualizar |
| 2019 | 032 | Aposentadoria | NADIR PINTO DE MELO | Visualizar |
| 2018 | 033 | Aposentadoria | RAIMUNDO VAZ DE SALES | Visualizar |
| 2019 | 033 | Aposentadoria | MARIA SEVERINO NEGREIROS DE MESQUITA | Visualizar |
| 2018 | 034 | Aposentadoria | FRANCISCA XAVIER PINTO DE SOUSA | Visualizar |
| 2019 | 034 | Aposentadoria | JOÃO EVANGELISTA UCHÔA | Visualizar |
| 2018 | 035 | Aposentadoria | JUCINEIDE LIMA CRUZ VIANA | Visualizar |
| 2019 | 035 | Aposentadoria | MARIA JÚLIA ARAÚJO AZEVEDO MATOS | Visualizar |
| 2018 | 036 | Aposentadoria | ISABEL CRISTINA DUARTE DOS SANTOS | Visualizar |
| 2018 | 037 | Aposentadoria | IZABEL MOTA DA CRUZ | Visualizar |
| 2018 | 038 | Aposentadoria | MARLENE PINTO DA SILVA | Visualizar |
| 2018 | 039 | Aposentadoria | OLAVO DE BARROS SOARES | Visualizar |
| 2018 | 040 | Aposentadoria | MARIA LUCELITA DA COSTA MESQUITA | Visualizar |
| 2018 | 041 | Aposentadoria | ROSANE MARIA DE ARAÚJO SILVA | Visualizar |
| 2018 | 043 | Aposentadoria | ANA MARIA VASCONCELOS PINHEIRO | Visualizar |
Benefícios Concedidos
admin
2025-12-19T09:30:24+00:00
